검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.18 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최민국 의원 외 6인 발의) | |||||
17 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.07.10 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최민국 의원 대표 발의)(최민국ㆍ박종규ㆍ강진철ㆍ김형석ㆍ박미경ㆍ임기향ㆍ최호연 의원 발의) | |||||
16 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.03 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최지원 의원 외 6인 발의) | |||||
15 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.05.28 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최지원 의원 대표 발의)(최지원ㆍ임기향ㆍ정용학ㆍ김형석ㆍ오경훈ㆍ이규섭ㆍ전종현 의원 발의) | |||||
14 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.21 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(김형석 의원 외 6인 발의) | |||||
13 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.11.14 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(정용학 의원 대표 발의)(정용학ㆍ김형석ㆍ임기향ㆍ오경훈ㆍ이규섭ㆍ전종현ㆍ최지원 의원 발의) | |||||
12 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.31 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(전종현 의원 외 6인 발의) | |||||
11 | 제9대 | 제249회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.08.24 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(전종현 의원 대표 발의)(전종현ㆍ임기향ㆍ정용학ㆍ김형석ㆍ오경훈ㆍ이규섭ㆍ최지원 의원 발의) | |||||
10 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(정용학 의원 외 6인 발의) | |||||
9 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.05.24 |
3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(정용학 의원 외 6인 발의) |
게시물 : 18 ~ 9 / 18
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-07-14