전체게시물 : 87건 게시물 : 78 ~ 87
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2026년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-07-09 | 20 |
|
| 86 | 2026년 5월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-06-04 | 91 |
|
| 85 | 2026년 4월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-05-07 | 116 |
|
| 84 | 2026년 3월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-04-09 | 142 |
|
| 83 | 2026년 2월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-03-09 | 143 |
|
| 82 | 2026년 1월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-02-09 | 163 |
|
| 81 | 2025년 12월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-01-07 | 189 |
|
| 80 | 2025년 11월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-12-04 | 232 |
|
| 79 | 2025년 10월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-11-05 | 247 |
|
| 78 | 2025년 9월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-10-02 | 281 |
|
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14

