전체게시물 : 83건 게시물 : 74 ~ 83
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2026년 2월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-03-09 | 22 |
|
| 82 | 2026년 1월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-02-09 | 43 |
|
| 81 | 2025년 12월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-01-07 | 79 |
|
| 80 | 2025년 11월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-12-04 | 107 |
|
| 79 | 2025년 10월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-11-05 | 120 |
|
| 78 | 2025년 9월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-10-02 | 152 |
|
| 77 | 2025년 8월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-09-09 | 166 |
|
| 76 | 2025년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-08-04 | 194 |
|
| 75 | 2025년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-07-03 | 173 |
|
| 74 | 2025년 5월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-06-05 | 206 |
|
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14

