전체게시물 : 80건 게시물 : 71 ~ 80
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2025년 11월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-12-04 | 35 |
|
| 79 | 2025년 10월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-11-05 | 50 |
|
| 78 | 2025년 9월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-10-02 | 96 |
|
| 77 | 2025년 8월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-09-09 | 112 |
|
| 76 | 2025년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-08-04 | 138 |
|
| 75 | 2025년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-07-03 | 119 |
|
| 74 | 2025년 5월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-06-05 | 154 |
|
| 73 | 2025년 4월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-05-02 | 189 |
|
| 72 | 2025년 3월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-04-08 | 204 |
|
| 71 | 2025년 2월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-03-07 | 204 |
|
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14

