전체게시물 : 78건 게시물 : 69 ~ 78
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025년 9월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-10-02 | 38 |
|
| 77 | 2025년 8월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-09-09 | 65 |
|
| 76 | 2025년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-08-04 | 98 |
|
| 75 | 2025년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-07-03 | 78 |
|
| 74 | 2025년 5월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-06-05 | 114 |
|
| 73 | 2025년 4월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-05-02 | 155 |
|
| 72 | 2025년 3월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-04-08 | 164 |
|
| 71 | 2025년 2월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-03-07 | 158 |
|
| 70 | 2025년 1월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-02-07 | 198 |
|
| 69 | 2024년 12월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-01-13 | 212 |
|
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14

