전체게시물 : 65건게시물 : 56 ~ 65
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 2024년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-09-10 | 31 | |
64 | 2024년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-08-09 | 118 | |
63 | 2024년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-07-15 | 142 | |
62 | 2024년 5월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-06-03 | 165 | |
61 | 2024년 4월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-05-14 | 136 | |
60 | 2024년 3월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-04-15 | 184 | |
59 | 2024년 2월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-03-15 | 183 | |
58 | 2024년 1월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-02-15 | 220 | |
57 | 2023년 12월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2024-01-15 | 222 | |
56 | 2023년 11월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2023-12-15 | 222 |
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14