본문바로가기

글로벌 링크

의원별검색

홈으로 회의록 의원별검색
상세검색

검색결과

검색결과입니다. 각 항목은 글 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자로 구분됩니다.
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
185 제9대 제248회 제1차 경제복지위원회 2023.06.02
184 제9대 제248회 제1차 본회의 2023.06.01
183 제9대 제248회 개회식 본회의 2023.06.01
182 제9대 제248회 제1차 의회운영위원회 2023.06.01
181 제9대 제248회 제1차 예산결산특별위원회 2023.06.01
180 제9대 제247회 제2차 의회운영위원회 2023.05.24
179 제9대 제247회 제2차 본회의 2023.05.17
178 제9대 제247회 제2차 기획문화위원회 2023.05.16
177 제9대 제247회 제2차 도시환경위원회 2023.05.16
176 제9대 제247회 제2차 경제복지위원회 2023.05.16
게시물 : 185 ~ 176 / 415

자료관리부서

  • 페이지담당 : 의정홍보팀
  • 전화번호: 055-749-5074
  • 최종수정일 : 2021-08-31

만족도 평가



진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close