본문바로가기

글로벌 링크

상세검색
  • 일자

    ~

검색결과

검색결과입니다. 각 항목은 글 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자로 구분됩니다.
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
12 제9대 제238회 제2차 의회운영위원회 2022.07.15
11 제9대 제238회 제4차 본회의 2022.07.11
10 제9대 제238회 제1차 의회운영위원회 2022.07.11
9 제9대 제238회 제1차 윤리특별위원회 2022.07.11
8 제9대 제238회 제3차 본회의 2022.07.08
7 제9대 제238회 제1차 기획문화위원회 2022.07.08
6 제9대 제238회 제1차 도시환경위원회 2022.07.08
5 제9대 제238회 제1차 경제복지위원회 2022.07.08
4 제9대 제238회 제2차 본회의 2022.07.06
3 제9대 제238회 제1차 본회의 2022.07.05
게시물 : 12 ~ 3 / 322

자료관리부서

  • 페이지담당 : 의정홍보팀
  • 전화번호: 055-749-5074
  • 최종수정일 : 2021-08-31

만족도 평가



진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close