본문바로가기

글로벌 링크

발언회의록

홈으로 의정활동 발언회의록
상세검색

취소

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
133 제9대 제264회 제2차 경제복지위원회 2025.04.11
132 제9대 제264회 제1차 본회의 2025.04.09
131 제9대 제262회 제2차 경제복지위원회 2025.02.21
130 제9대 제262회 제1차 경제복지위원회 2025.02.20
129 제9대 제261회 제8차 경제복지위원회 2024.12.06
128 제9대 제261회 제7차 경제복지위원회 2024.12.05
127 제9대 제261회 제2차 본회의 2024.12.03
126 제9대 제261회 제2차 의회운영위원회 2024.12.03
125 제9대 제261회 제5차 경제복지위원회 2024.11.28
124 제9대 제261회 제4차 경제복지위원회 2024.11.27
게시물 : 133 ~ 124 / 133


주소 및 연락처, 저작권정보

진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close