검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제9대 | 제252회 | 제5차 | 경제복지위원회 | 2023.11.28 |
| 44 | 제9대 | 제252회 | 제4차 | 경제복지위원회 | 2023.11.27 |
| 43 | 제9대 | 제252회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2023.11.24 |
| 42 | 제9대 | 제252회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2023.11.23 |
| 41 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2023.11.22 |
| 40 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2023.10.17 |
| 39 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2023.10.16 |
| 38 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2023.09.05 |
| 37 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2023.09.04 |
| 36 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2023.09.01 |
게시물 : 45 ~ 36 / 95
