본문바로가기

글로벌 링크

게시물검색

전체게시물 : 255게시물 : 206 ~ 215

의사일정 글목록, 각항목은 번호, 일정명, 시작일, 종료일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 일정명 시작일 조회 첨부
215 제260회 임시회 제2차 경제복지위원회 활동 2024-10-21 1430
214 제260회 임시회 제1차 경제복지위원회 활동 2024-10-18 410
213 제259회 임시회 제2차 경제복지위원회 활동 2024-09-06 1427
212 제259회 임시회 제3차 경제복지위원회 활동 2024-09-09 1407
211 제259회 임시회 제1차 경제복지위원회 활동 2024-09-05 1416
210 제258회 임시회 제3차 경제복지위원회 활동 2024-07-24 457
209 제258회 임시회 제2차 경제복지위원회 활동 2024-07-22 431
208 제258회 임시회 제1차 경제복지위원회 활동 2024-07-19 409
207 제257회 임시회 제1차 경제복지위원회 활동 2024-07-05 1448
206 제256회 제1차 정례회 경제복지위원회 활동 (행정사무감사-2일차) 2024-06-11 467


진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close